
Смазка термостойкая ВНИИНП-219
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (747) 666-01-03
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Смазка ВНИИНП-219 (ТУ 38.101471-74) по составу близка к смазке ВНИИНП-207, но в отличие от нее содержит дисульфид молибдена. Основные эксплуатационные характеристики смазки ВНИИНП-219: работоспособна при температуре −50...+200°С.
Область применения смазки ВНИИНП-219
Применяется в подшипниках качения электродвигателей и стартер-генераторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 мин-1, в шарико-винтовых передачах летательных аппаратов.Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная мягкая мазь от темно-серого до черного цвета |
| Вязкость при минус 30°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1 | 2,0 |
| Коллоидная стабильность, % масс, не более | 7,0 |
| Содержание воды, % масс. | отсутствует |
| Массовая доля свободной щелочи, %, не более | 0,08 |
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 200 |
| Пенетрация при 25°С, 0,1 мм | 280—360 |
| Содержание механических примесей, % | Отсутствие |
| Испытание на коррозию | Не образуется зелени, тм-серых, коричневых или черных пятен |
| Предел прочности при 50°С, Па , не менее | 120 |
| Вязкость эффективная при −50°С, Па-с, не более | 800 |
- Цена: Цену уточняйте